| Rank | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Thai Reinsurance Public Company Limited | 292,499,980 | 65.00 |
| 2. | Mr. Somphong Chonkadeedumrongkul | 21,912,300 | 4.87 |
| 3. | Mr. Teerachai Rattanakamonphon | 15,350,200 | 3.41 |
| 4. | Sitem Corporation Company Limited | 10,240,500 | 2.28 |
| 5. | Ditto (Thailand) Public Company Limited | 10,000,000 | 2.22 |
| 6. | TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited | 10,000,000 | 2.22 |
| 7. | Thai NVDR Company Limited | 5,622,283 | 1.25 |
| 8. | Mr. Wanchat Ekachanakul | 3,800,000 | 0.84 |
| 9. | Mr. Thakorn Rattanakamonphon | 3,315,000 | 0.74 |
| 10. | Mr. Chayathorn Kanjanaphetcharat | 3,007,600 | 0.67 |
| 11. | Mr. Prasit Rakthaisaenthawee | 2,321,200 | 0.52 |
Remark : Information about the company's shareholders as of March 10, 2026.