From : 15 Jan 2026 To 10 Apr 2026

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(13 Mar 2026 26 Mar 2026)
1.67 1.70 1.55 1.60 1,135,808 1,841,082
Previous 4 weeks
(12 Feb 2026 12 Mar 2026)
1.75 1.94 1.60 1.68 4,699,163 8,344,399
Daily Historical Data
10 Apr 2026 1.59 1.62 1.59 1.61 56,101 89,766
09 Apr 2026 1.61 1.61 1.57 1.60 165,200 260,946
08 Apr 2026 1.60 1.62 1.58 1.62 173,300 277,927
07 Apr 2026 1.55 1.60 1.55 1.60 287,166 453,097
03 Apr 2026 1.59 1.63 1.53 1.55 730,734 1,137,440
02 Apr 2026 1.63 1.63 1.56 1.60 186,601 295,533
01 Apr 2026 1.60 1.62 1.58 1.60 184,500 294,155
31 Mar 2026 1.58 1.60 1.58 1.60 3,600 5,758
30 Mar 2026 1.58 1.61 1.58 1.61 1,800 2,874
27 Mar 2026 1.57 1.61 1.57 1.61 39,100 61,983
26 Mar 2026 1.60 1.62 1.60 1.60 31,000 49,653
25 Mar 2026 1.60 1.62 1.58 1.61 41,500 66,251
24 Mar 2026 1.61 1.61 1.57 1.60 102,100 162,482
23 Mar 2026 1.65 1.67 1.55 1.60 351,899 558,289
20 Mar 2026 1.62 1.67 1.62 1.62 231,901 379,522
19 Mar 2026 1.65 1.69 1.61 1.61 20,200 33,031
18 Mar 2026 1.69 1.69 1.65 1.68 27,707 45,844
17 Mar 2026 1.65 1.68 1.65 1.65 52,500 87,247
16 Mar 2026 1.66 1.70 1.64 1.64 105,501 174,579
13 Mar 2026 1.67 1.68 1.65 1.66 171,500 284,184
12 Mar 2026 1.70 1.72 1.68 1.68 135,201 228,806
11 Mar 2026 1.68 1.74 1.68 1.70 127,601 219,229
10 Mar 2026 1.67 1.68 1.65 1.67 70,236 117,070
09 Mar 2026 1.66 1.68 1.65 1.68 171,302 284,661
06 Mar 2026 1.66 1.69 1.66 1.66 197,600 330,379
05 Mar 2026 1.66 1.68 1.66 1.68 28,400 47,218
04 Mar 2026 1.68 1.68 1.60 1.65 282,301 464,396
02 Mar 2026 1.73 1.73 1.69 1.71 139,500 238,179
27 Feb 2026 1.78 1.78 1.68 1.72 639,000 1,094,810
26 Feb 2026 1.80 1.83 1.75 1.75 625,906 1,113,034
25 Feb 2026 1.85 1.86 1.81 1.83 404,013 738,615
24 Feb 2026 1.85 1.86 1.82 1.85 163,500 300,953
23 Feb 2026 1.91 1.91 1.82 1.86 339,702 632,591
20 Feb 2026 1.90 1.94 1.89 1.92 122,600 234,597
19 Feb 2026 1.86 1.94 1.86 1.93 228,000 434,693
18 Feb 2026 1.88 1.88 1.82 1.86 160,600 295,175
17 Feb 2026 1.84 1.85 1.81 1.85 222,200 407,357
16 Feb 2026 1.84 1.87 1.82 1.83 150,500 277,142
13 Feb 2026 1.80 1.83 1.79 1.83 112,401 202,721
12 Feb 2026 1.75 1.83 1.75 1.82 378,600 682,773
11 Feb 2026 1.75 1.79 1.75 1.75 8,211 14,567
10 Feb 2026 1.78 1.79 1.74 1.74 101,201 177,625
09 Feb 2026 1.74 1.77 1.71 1.77 393,500 682,758
06 Feb 2026 1.73 1.76 1.73 1.74 209,300 364,263
05 Feb 2026 1.71 1.74 1.71 1.73 33,108 57,127
04 Feb 2026 1.72 1.74 1.72 1.73 101,400 174,808
03 Feb 2026 1.73 1.73 1.72 1.73 20,500 35,269
02 Feb 2026 1.73 1.74 1.72 1.72 53,200 92,125
30 Jan 2026 1.74 1.75 1.73 1.75 62,200 108,072
29 Jan 2026 1.75 1.75 1.73 1.75 25,050 43,670
28 Jan 2026 1.73 1.76 1.71 1.75 351,700 610,082
27 Jan 2026 1.73 1.76 1.71 1.72 369,650 635,832
26 Jan 2026 1.72 1.74 1.70 1.74 103,000 176,613
23 Jan 2026 1.73 1.76 1.70 1.74 234,800 405,803
22 Jan 2026 1.75 1.76 1.74 1.75 48,500 84,804
21 Jan 2026 1.77 1.78 1.72 1.75 470,700 825,204
20 Jan 2026 1.75 1.78 1.75 1.78 69,200 121,197
19 Jan 2026 1.73 1.78 1.73 1.76 166,600 291,857
16 Jan 2026 1.72 1.73 1.71 1.73 43,900 75,535
15 Jan 2026 1.73 1.74 1.71 1.72 76,500 132,037
Remark : Volume from SET main board.