ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 292,499,980 65.00
2. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 19,451,500 4.32
3. นาย ธีระชัย รัตนกมลพร 15,273,200 3.39
4. บริษัท ไซเท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 10,240,500 2.28
5. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10,000,000 2.22
6. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 10,000,000 2.22
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,507,434 1.22
8. นาย วีระ จิรนันท์ธวัช 4,787,200 1.06
9. นาย ชยธร กาญจนเพชรรัตน์ 4,330,400 0.96
10. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 4,146,000 0.92
11. นาย ฐกร รัตนกมลพร 3,330,000 0.74
12. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2,986,000 0.66

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568