ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 292,499,980 65.00
2. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 21,912,300 4.87
3. นายธีระชัย รัตนกมลพร 15,350,200 3.41
4. บริษัท ไซเท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 10,240,500 2.28
5. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10,000,000 2.22
6. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 10,000,000 2.22
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,622,283 1.25
8. นายวันชาติ เอกชนะกุล 3,800,000 0.84
9. นายฐกร รัตนกมลพร 3,315,000 0.74
10. นายชยธร กาญจนเพชรรัตน์ 3,007,600 0.67
11. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 2,321,200 0.52

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569