จาก : 08 มิ.ย. 2569 ถึง 02 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 ส.ค. 2569 19 ส.ค. 2569)
1.69 1.74 1.63 1.65 2,198,112 3,681,088
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 ก.ค. 2569 04 ส.ค. 2569)
1.57 1.77 1.54 1.69 5,478,779 8,916,016
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02 ก.ย. 2569 1.60 1.60 1.58 1.59 123,541 195,932
01 ก.ย. 2569 1.61 1.61 1.60 1.60 29,840 47,786
31 ส.ค. 2569 1.60 1.62 1.60 1.61 35,400 57,126
28 ส.ค. 2569 1.61 1.62 1.60 1.61 192,700 310,888
27 ส.ค. 2569 1.62 1.62 1.60 1.60 278,800 447,488
26 ส.ค. 2569 1.60 1.71 1.60 1.61 477,000 769,933
25 ส.ค. 2569 1.62 1.62 1.59 1.61 79,800 127,476
24 ส.ค. 2569 1.63 1.64 1.62 1.62 43,500 70,906
21 ส.ค. 2569 1.64 1.65 1.63 1.64 94,600 154,734
20 ส.ค. 2569 1.64 1.65 1.63 1.64 69,801 114,076
19 ส.ค. 2569 1.64 1.65 1.63 1.65 38,400 62,976
18 ส.ค. 2569 1.63 1.65 1.63 1.64 103,400 169,037
17 ส.ค. 2569 1.63 1.64 1.63 1.64 88,500 144,684
14 ส.ค. 2569 1.67 1.67 1.63 1.63 533,402 872,909
13 ส.ค. 2569 1.70 1.74 1.64 1.68 269,500 450,510
11 ส.ค. 2569 1.73 1.73 1.69 1.72 219,000 374,013
10 ส.ค. 2569 1.72 1.72 1.71 1.71 291,500 498,495
07 ส.ค. 2569 1.70 1.71 1.70 1.71 109,500 187,233
06 ส.ค. 2569 1.69 1.71 1.69 1.71 57,010 96,757
05 ส.ค. 2569 1.69 1.70 1.68 1.69 487,900 824,474
04 ส.ค. 2569 1.70 1.71 1.69 1.69 27,227 46,203
03 ส.ค. 2569 1.73 1.73 1.70 1.70 51,803 88,068
31 ก.ค. 2569 1.73 1.75 1.70 1.72 65,010 110,947
30 ก.ค. 2569 1.75 1.75 1.69 1.72 365,213 630,086
27 ก.ค. 2569 1.71 1.77 1.70 1.75 538,003 935,281
24 ก.ค. 2569 1.69 1.70 1.68 1.69 469,600 792,765
23 ก.ค. 2569 1.61 1.73 1.61 1.68 557,321 928,557
22 ก.ค. 2569 1.59 1.61 1.59 1.60 406,138 648,812
21 ก.ค. 2569 1.62 1.62 1.59 1.59 119,739 191,602
20 ก.ค. 2569 1.60 1.62 1.60 1.60 146,331 234,962
17 ก.ค. 2569 1.59 1.61 1.59 1.60 290,000 463,523
16 ก.ค. 2569 1.58 1.64 1.58 1.59 279,402 448,713
15 ก.ค. 2569 1.61 1.61 1.58 1.58 616,801 979,872
14 ก.ค. 2569 1.57 1.62 1.57 1.60 245,840 395,193
13 ก.ค. 2569 1.56 1.58 1.55 1.56 139,501 217,872
10 ก.ค. 2569 1.55 1.57 1.55 1.56 82,400 128,441
09 ก.ค. 2569 1.56 1.56 1.54 1.55 137,400 212,663
08 ก.ค. 2569 1.55 1.56 1.54 1.54 188,732 292,039
07 ก.ค. 2569 1.55 1.55 1.54 1.55 311,818 482,729
06 ก.ค. 2569 1.57 1.57 1.55 1.56 440,500 687,688
03 ก.ค. 2569 1.57 1.60 1.56 1.56 510,500 798,745
02 ก.ค. 2569 1.56 1.58 1.56 1.57 116,300 182,218
01 ก.ค. 2569 1.57 1.57 1.56 1.57 18,700 29,338
30 มิ.ย. 2569 1.57 1.59 1.57 1.57 509,500 803,193
29 มิ.ย. 2569 1.56 1.59 1.56 1.57 223,400 352,190
26 มิ.ย. 2569 1.57 1.57 1.56 1.57 73,300 115,077
25 มิ.ย. 2569 1.56 1.58 1.56 1.57 47,206 74,015
24 มิ.ย. 2569 1.57 1.58 1.56 1.57 105,604 165,229
23 มิ.ย. 2569 1.57 1.58 1.56 1.57 266,400 416,779
22 มิ.ย. 2569 1.58 1.59 1.57 1.58 290,100 456,083
19 มิ.ย. 2569 1.57 1.58 1.56 1.58 197,780 310,020
18 มิ.ย. 2569 1.58 1.60 1.58 1.58 166,200 263,273
17 มิ.ย. 2569 1.58 1.59 1.58 1.58 172,100 272,028
16 มิ.ย. 2569 1.59 1.59 1.58 1.58 89,900 142,406
15 มิ.ย. 2569 1.58 1.59 1.58 1.59 90,106 142,370
12 มิ.ย. 2569 1.59 1.59 1.59 1.59 149,305 237,395
11 มิ.ย. 2569 1.58 1.59 1.58 1.58 186,500 294,673
10 มิ.ย. 2569 1.58 1.60 1.58 1.59 311,000 493,777
09 มิ.ย. 2569 1.58 1.59 1.58 1.59 139,401 221,625
08 มิ.ย. 2569 1.59 1.60 1.58 1.59 183,719 291,308
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น