จาก : 21 ก.ค. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2569 01 ต.ค. 2569)
1.63 1.69 1.56 1.57 1,959,405 3,116,785
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ส.ค. 2569 17 ก.ย. 2569)
1.64 1.73 1.58 1.61 2,625,085 4,236,365
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 1.50 1.50 1.48 1.50 72,000 106,744
14 ต.ค. 2569 1.50 1.51 1.49 1.50 98,850 147,594
12 ต.ค. 2569 1.50 1.52 1.49 1.51 507,106 761,513
09 ต.ค. 2569 1.54 1.54 1.50 1.51 597,000 903,711
08 ต.ค. 2569 1.55 1.56 1.54 1.54 293,600 452,443
07 ต.ค. 2569 1.56 1.56 1.55 1.55 41,565 64,466
06 ต.ค. 2569 1.56 1.56 1.54 1.56 211,300 327,757
05 ต.ค. 2569 1.55 1.67 1.55 1.55 1,710,900 2,734,523
02 ต.ค. 2569 1.57 1.57 1.54 1.55 579,500 894,368
01 ต.ค. 2569 1.59 1.59 1.56 1.57 753,500 1,181,411
30 ก.ย. 2569 1.60 1.60 1.59 1.59 108,000 171,951
29 ก.ย. 2569 1.60 1.63 1.59 1.63 111,700 178,244
28 ก.ย. 2569 1.59 1.69 1.59 1.60 537,400 873,227
25 ก.ย. 2569 1.58 1.60 1.57 1.60 113,100 179,077
24 ก.ย. 2569 1.58 1.60 1.57 1.58 104,400 164,958
23 ก.ย. 2569 1.59 1.59 1.58 1.59 148,400 235,526
22 ก.ย. 2569 1.61 1.61 1.58 1.60 47,402 75,513
21 ก.ย. 2569 1.61 1.61 1.60 1.60 33,302 53,350
18 ก.ย. 2569 1.63 1.63 1.60 1.63 2,201 3,528
17 ก.ย. 2569 1.61 1.63 1.60 1.61 67,642 108,939
16 ก.ย. 2569 1.66 1.66 1.59 1.60 456,536 729,293
15 ก.ย. 2569 1.62 1.66 1.62 1.66 27,301 44,497
14 ก.ย. 2569 1.60 1.67 1.60 1.62 37,617 60,950
11 ก.ย. 2569 1.60 1.71 1.60 1.62 157,302 261,932
10 ก.ย. 2569 1.60 1.64 1.60 1.62 15,900 25,578
09 ก.ย. 2569 1.61 1.64 1.60 1.60 14,100 22,577
08 ก.ย. 2569 1.65 1.65 1.62 1.62 41,500 67,952
07 ก.ย. 2569 1.59 1.73 1.59 1.68 135,400 223,221
04 ก.ย. 2569 1.60 1.60 1.59 1.59 9,200 14,700
03 ก.ย. 2569 1.60 1.69 1.59 1.59 307,406 494,457
02 ก.ย. 2569 1.60 1.60 1.58 1.59 123,541 195,932
01 ก.ย. 2569 1.61 1.61 1.60 1.60 29,840 47,786
31 ส.ค. 2569 1.60 1.62 1.60 1.61 35,400 57,126
28 ส.ค. 2569 1.61 1.62 1.60 1.61 192,700 310,888
27 ส.ค. 2569 1.62 1.62 1.60 1.60 278,800 447,488
26 ส.ค. 2569 1.60 1.71 1.60 1.61 477,000 769,933
25 ส.ค. 2569 1.62 1.62 1.59 1.61 79,800 127,476
24 ส.ค. 2569 1.63 1.64 1.62 1.62 43,500 70,906
21 ส.ค. 2569 1.64 1.65 1.63 1.64 94,600 154,734
20 ส.ค. 2569 1.64 1.65 1.63 1.64 69,801 114,076
19 ส.ค. 2569 1.64 1.65 1.63 1.65 38,400 62,976
18 ส.ค. 2569 1.63 1.65 1.63 1.64 103,400 169,037
17 ส.ค. 2569 1.63 1.64 1.63 1.64 88,500 144,684
14 ส.ค. 2569 1.67 1.67 1.63 1.63 533,402 872,909
13 ส.ค. 2569 1.70 1.74 1.64 1.68 269,500 450,510
11 ส.ค. 2569 1.73 1.73 1.69 1.72 219,000 374,013
10 ส.ค. 2569 1.72 1.72 1.71 1.71 291,500 498,495
07 ส.ค. 2569 1.70 1.71 1.70 1.71 109,500 187,233
06 ส.ค. 2569 1.69 1.71 1.69 1.71 57,010 96,757
05 ส.ค. 2569 1.69 1.70 1.68 1.69 487,900 824,474
04 ส.ค. 2569 1.70 1.71 1.69 1.69 27,227 46,203
03 ส.ค. 2569 1.73 1.73 1.70 1.70 51,803 88,068
31 ก.ค. 2569 1.73 1.75 1.70 1.72 65,010 110,947
30 ก.ค. 2569 1.75 1.75 1.69 1.72 365,213 630,086
27 ก.ค. 2569 1.71 1.77 1.70 1.75 538,003 935,281
24 ก.ค. 2569 1.69 1.70 1.68 1.69 469,600 792,765
23 ก.ค. 2569 1.61 1.73 1.61 1.68 557,321 928,557
22 ก.ค. 2569 1.59 1.61 1.59 1.60 406,138 648,812
21 ก.ค. 2569 1.62 1.62 1.59 1.59 119,739 191,602
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น