จาก : 01 ธ.ค. 2568 ถึง 27 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 ก.พ. 2569 13 ก.พ. 2569)
1.73 1.83 1.71 1.83 1,411,421 2,484,036
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05 ม.ค. 2569 30 ม.ค. 2569)
1.68 1.78 1.67 1.75 2,983,630 5,149,019
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 ก.พ. 2569 1.78 1.78 1.68 1.72 639,000 1,094,810
26 ก.พ. 2569 1.80 1.83 1.75 1.75 625,906 1,113,034
25 ก.พ. 2569 1.85 1.86 1.81 1.83 404,013 738,615
24 ก.พ. 2569 1.85 1.86 1.82 1.85 163,500 300,953
23 ก.พ. 2569 1.91 1.91 1.82 1.86 339,702 632,591
20 ก.พ. 2569 1.90 1.94 1.89 1.92 122,600 234,597
19 ก.พ. 2569 1.86 1.94 1.86 1.93 228,000 434,693
18 ก.พ. 2569 1.88 1.88 1.82 1.86 160,600 295,175
17 ก.พ. 2569 1.84 1.85 1.81 1.85 222,200 407,357
16 ก.พ. 2569 1.84 1.87 1.82 1.83 150,500 277,142
13 ก.พ. 2569 1.80 1.83 1.79 1.83 112,401 202,721
12 ก.พ. 2569 1.75 1.83 1.75 1.82 378,600 682,773
11 ก.พ. 2569 1.75 1.79 1.75 1.75 8,211 14,567
10 ก.พ. 2569 1.78 1.79 1.74 1.74 101,201 177,625
09 ก.พ. 2569 1.74 1.77 1.71 1.77 393,500 682,758
06 ก.พ. 2569 1.73 1.76 1.73 1.74 209,300 364,263
05 ก.พ. 2569 1.71 1.74 1.71 1.73 33,108 57,127
04 ก.พ. 2569 1.72 1.74 1.72 1.73 101,400 174,808
03 ก.พ. 2569 1.73 1.73 1.72 1.73 20,500 35,269
02 ก.พ. 2569 1.73 1.74 1.72 1.72 53,200 92,125
30 ม.ค. 2569 1.74 1.75 1.73 1.75 62,200 108,072
29 ม.ค. 2569 1.75 1.75 1.73 1.75 25,050 43,670
28 ม.ค. 2569 1.73 1.76 1.71 1.75 351,700 610,082
27 ม.ค. 2569 1.73 1.76 1.71 1.72 369,650 635,832
26 ม.ค. 2569 1.72 1.74 1.70 1.74 103,000 176,613
23 ม.ค. 2569 1.73 1.76 1.70 1.74 234,800 405,803
22 ม.ค. 2569 1.75 1.76 1.74 1.75 48,500 84,804
21 ม.ค. 2569 1.77 1.78 1.72 1.75 470,700 825,204
20 ม.ค. 2569 1.75 1.78 1.75 1.78 69,200 121,197
19 ม.ค. 2569 1.73 1.78 1.73 1.76 166,600 291,857
16 ม.ค. 2569 1.72 1.73 1.71 1.73 43,900 75,535
15 ม.ค. 2569 1.73 1.74 1.71 1.72 76,500 132,037
14 ม.ค. 2569 1.71 1.74 1.70 1.74 289,817 497,060
13 ม.ค. 2569 1.70 1.73 1.67 1.71 120,611 204,233
12 ม.ค. 2569 1.70 1.72 1.69 1.70 91,500 156,253
09 ม.ค. 2569 1.69 1.70 1.69 1.70 58,500 99,173
08 ม.ค. 2569 1.69 1.72 1.69 1.70 177,902 302,420
07 ม.ค. 2569 1.72 1.72 1.70 1.71 116,700 198,512
06 ม.ค. 2569 1.71 1.73 1.71 1.72 20,800 35,576
05 ม.ค. 2569 1.68 1.72 1.68 1.71 86,000 145,086
30 ธ.ค. 2568 1.69 1.72 1.69 1.72 36,200 61,840
29 ธ.ค. 2568 1.71 1.71 1.70 1.70 64,205 109,374
26 ธ.ค. 2568 1.78 1.80 1.69 1.70 416,005 709,383
25 ธ.ค. 2568 1.70 1.76 1.70 1.76 288,907 495,044
24 ธ.ค. 2568 1.71 1.71 1.68 1.70 28,900 48,989
23 ธ.ค. 2568 1.70 1.74 1.70 1.71 80,300 137,148
22 ธ.ค. 2568 1.70 1.70 1.69 1.70 70,100 119,164
19 ธ.ค. 2568 1.71 1.71 1.69 1.70 4,600 7,823
18 ธ.ค. 2568 1.71 1.71 1.67 1.70 21,211 36,058
17 ธ.ค. 2568 1.70 1.71 1.70 1.71 55,700 94,694
16 ธ.ค. 2568 1.68 1.71 1.68 1.71 121,300 205,769
15 ธ.ค. 2568 1.70 1.71 1.68 1.70 40,811 69,291
12 ธ.ค. 2568 1.67 1.71 1.67 1.70 19,800 33,600
11 ธ.ค. 2568 1.72 1.75 1.65 1.69 311,100 523,799
09 ธ.ค. 2568 1.73 1.77 1.70 1.75 259,600 445,775
08 ธ.ค. 2568 1.77 1.79 1.76 1.78 23,800 42,002
04 ธ.ค. 2568 1.79 1.80 1.75 1.80 44,400 78,850
03 ธ.ค. 2568 1.85 1.85 1.77 1.79 141,300 252,312
02 ธ.ค. 2568 1.89 1.89 1.83 1.83 34,200 63,381
01 ธ.ค. 2568 1.90 1.90 1.90 1.90 13,100 24,890
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น